Fundación donante / fundación empresarial
Organizaciones o empresas que donan recursos económicos -o materiales- a otras organizaciones civiles sin fines de lucro, con el objetivo de aportar recursos que pueden destinarse a financiar proyectos, programas o acciones puntuales que contribuyen a una causa social. Incluye a fundaciones independientes, familiares, empresariales, comunitarias, intermediarias o internacionales.
Acompañamiento y difusión
Beneficio | Tipo de beneficio | Afiliado | Miembro |
Catálogo de productos con causa: Publica productos en el catálogo en línea de la Comunidad Cemefi y aumenta la visibilidad de tu organización. | Publicación digital: Exclusivo para OSC. La OSC es responsable de subir y actualizar la información del catálogo. | ✔️ | ✔️ |
Difusión: Visibiliza el trabajo de tu entidad a través de nuestros canales de comunicación | Publicaciones: La información será publicada en www.cemefi.org | 6 Publicaciones de noticias en www.cemefi.org | 12 Publicaciones de noticias en www.cemefi.org |
Información por demanda: Diseñamos y desarrollamos información estratégica sobre temas sociales de acuerdo a tus necesidades | Descuento | N/A | 10% de descuento por la elaboración del reporte |
Orientación legal: Recibe orientación en temas relacionados con la constitución de una organización de la sociedad civil, su régimen fiscal, revocaciones de la autorización para recibir donativos deducibles de impuestos, y derechos y obligaciones en materia laboral, entre otros. | Sesiones de una hora. Sujeto a disponibilidad. Exclusivo para OSC | N/A | 2 |
Diagnóstico necesidades y capacidades tecnológicas: Recibe orientación por parte del equipo de OSC Digital en temas relacionados a la infraestructura digital y tecnológica que te permitirá fortalecer el quehacer de tu entidad. | Sesión de hora y media Exclusivo para OSC Sujeto a disponibilidad Número de sesiones limitadas al tipo de afiliación | 1 | 2 |
Articulación y alianzas
Beneficio | Tipo de beneficio | Afiliado | Miembro |
Articulación con Comunidad Cemefi: Desarrolla sinergias a través de la plataforma de la Comunidad Cemefi. | Articulación: Acceso a la plataforma comunidad.cemefi.org | N/A | ✔️ |
Encuentro Anual de Miembros (exclusivo para afiliados y miembros) | Acceso al Encuentro Anual de Miembros | N/A | 4 accesos al Encuentro Anual de Miembros. Adicionales con costo. |
Foro de Donantes: Comunidad de práctica y aprendizaje que busca el desarrollo y fortalecimiento de sus integrantes. Forma parte de la misma. | El acceso está limitado a fundaciones o entidades donantes de recursos | N/A | ✔️ |
Vinculación: con pares o aliados en diversos temas para potenciar tu trabajo. | Sesiones: Puedes agendar una reunión para exponer el tipo de alianza que requieres. | N/A | 2 búsquedas especializadas por año |
Visibilidad: En los directorios de la Comunidad Cemefi. | Publicación: en línea disponible a través del sitio de Cemefi | ✔️ | ✔️ |
Descuentos en Programas
Beneficio | Tipo de beneficio | Afiliado | Miembro |
Caracol de Plata® Inscribe una campaña de comunicación o una pieza individual al Reconocimiento Iberoamericano Caracol de Plata®, el premio a la publicidad social. | Descuento | 70% | 100% |
Distintivo ESR® Obtén un descuento para participar en el proceso del Distintivo ESR®, un instrumento para medir y comparar el nivel de desarrollo de las prácticas de responsabilidad social de las empresas a través de indicadores en los ámbitos ambiental, social y de gobernanza (ASG). | Descuento | 5% | 10% |
Formación y conocimiento
Beneficio | Beneficio | Afiliado | Miembro |
Compartiendo experiencias: Cursos virtuales para compartir aprendizajes | Participación en los cursos virtuales. 6 sesiones en línea por año. | ✔️ | ✔️ |
Diálogos jurídicos: Conoce las actualizaciones en temas legales, fiscales y laborales para el sector no lucrativo. | Acceso a 4 foros virtuales por año. | ✔️ | ✔️ |
Foros Cemefi: Intercambia conocimientos, experiencias y buenas prácticas en los ámbitos de la filantropía, la RSE y el desarrollo sostenible. | Acceso a 6 Foros por año. Cada Foro es en línea con dos horas de duración. | ✔️ | ✔️ |
Taller de introducción a tableros del “Centro de Información” sobre OSC en México Sesión en línea con una duración de una o dos horas. 4 sesiones en línea por año. | Curso virtual Disponible un curso trimestral. El curso no se ofrece de forma individual. El acceso a los tableros depende del tipo de membresía y la categoría de la entidad. | ✔️ | ✔️ |
Información estratégica
Beneficio | Tipo de beneficio | Afiliado | Miembro |
Información segmentada sobre responsabilidad social: Accede a documentos con información sobre el segmento de tu entidad. | Acceso al reporte: Información segmentada sobre filantropía y RSE. | ✔️ | ✔️ |
Tableros BI: Business Intelligence. | Acceso a los Tableros: obtén datos sobre empresas con el Distintivo ESR®, OSC, e indicadores económicos. | ✔️ | ✔️ |
Renta de espacios en casa Cemefi
Beneficio | Tipo de beneficio | Afiliado | Miembro |
Renta de salas de juntas: Aprovecha los descuentos que tenemos en la renta de salas de juntas con capacidad de hasta 15 personas. | Descuento: Sujeto a disponibilidad. | 10% de descuento. En 6 rentas por año. | 20% de descuento. En 6 rentas por año. |
Renta de salones para eventos | Descuento: Sujeto a disponibilidad. | 10% de descuento. En 6 rentas por año. | 20% de descuento. En 6 rentas por año. |

¿Requieres apoyo?
Si necesitas más información sobre tu proceso de afiliación, contáctanos:
Cristina Ruíz Hernández | Coordinadora general de filantropía
Teléfono: 55 5276 8530, extensión 117
Correo: cristina.ruiz@cemefi.org