Se publicó la primera modificación al Anexo 14 de la RMF para 2026
El 17 de julio de 2026, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la primera modificación al Anexo 14 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2026, (segundo listado de donatarias autorizadas).
A) Información que integra:
La información incluida en este Segundo listado, es parte integrante del Anexo 14 publicado en el Diario Oficial de la Federación de 09 de enero de 2026 y comprende la información generada desde el 10 de diciembre de 2025 hasta el 11 de mayo de 2026.
B) Contenido:
En este instrumento se puede identificar información como: 1) Autorizaciones; 2) Autorizaciones para recibir donativos del Extranjero; 3) Autorizaciones otorgadas a partir del ejercicio 2025; 4) Actualizaciones que incluyen los cambios de rubro y cambios de denominación; 5) Revocaciones derivadas del procedimiento previsto en el articulo 82-Quarter de la Ley del ISR.; 6) Cancelaciones solicitadas conforme al articulo 82, fracción V de la Ley del ISR; 7 a 11, no contiene información; 12) Cumplimiento de Sentencias, Recursos de Revocación y Medidas cautelares.
C) Donatarias y Donantes:
Es necesario que este nuevo listado (Anexo 14) sea revisado por los integrantes del Sector de las donatarias y verificar que todo esté en orden con su autorización; para los donantes, verificar la vigencia y continuidad de la autorización de las donatarias que apoyan con donativos, en el entendido que dichas organizaciones pudieran estar trabajando con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para recuperarla.
C) Revocaciones:
En tanto, ponemos a disposición del Sector el número de organizaciones que perdieron la autorización para recibir donativos deducibles de impuestos en el modo de Revocación de conformidad con el artículo 82-Quarter de la Ley del ISR. Mencionar que si el nombre de alguna organización no aparece en este segundo listado es posible que dicha organización se mantiene vigente (autorizada) conforme al Anexo 14 de fecha 09 de enero de 2026.
| Revocaciones derivadas del procedimiento previsto en el artículo 82 Quáter de la Ley del ISR. | |||
| Consecutivo | RFC | Denominación Social | Objeto |
| 1 | ATC090403163 | Acciona Transformando Caminos para Ser y Hacer A.C. | Asistencial |
| 2 | AEG150203QM9 | Agrupación Ernesto Gómez Vargas A.C. | Asistencial |
| 3 | RNP040217NV0 | Al Rescate de Nuestro Patrimonio Cultural Metepec A.C. | Cultural |
| 4 | AUS230123CW4 | Amigos de un Sueño A.C. | Asistencial |
| 5 | BAR171116R56 | Banco de Alimentos, Ropa y Enseres Domésticos Unidad y Trabajo A.C. | Asistencial |
| 6 | BRE040225SI7 | Benítez Reyes A.C. | Asistencial |
| 7 | BCA1012159S7 | British Council Asociados A.C. | Cultural |
| 8 | CFC1507154X5 | Cadena de Favores Colima I.A.P. | Becante |
| 9 | CMA920430MX6 | Cáritas Mazatlán I.A.P. | Asistencial |
| 10 | CCS051019JJ2 | Centro Comunitario Santa Fe A.C. | Asistencial |
| 11 | CIM151118NA1 | Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas A.C. | Investigación Científica o Tecnológica |
| 12 | CIJ731003QK3 | Centros de Integración Juvenil A.C. | Asistencial |
| 13 | CCU160217FJ2 | Ciudad y Cultura A.C. | Cultural |
| 14 | CMP871027RJ8 | Club de Mujeres Profesionistas y de Negocios de Monclova A.C. | Asistencial |
| 15 | CDH900411Q43 | Comité de Derechos Humanos de Tabasco A.C. | Asistencial |
| 16 | CCF0705308U6 | Consejo Ciudadano de Formación y Cultura Autogestiva A.C. | Cultural |
| 17 | CMI0205108B0 | Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera y de Sostenibilidad A.C. | Cultural |
| 18 | CCI080312GL0 | Construyendo Comunidades Integrales A.C. | Asistencial |
| 19 | EME771103MR1 | ECCA de México A.C. | Desarrollo Social |
| 20 | EGC960607DHA | Equidad de Género: Ciudadanía, Trabajo y Familia A.C. | Investigación Científica o Tecnológica |
| 21 | ETI630912RY5 | Escuela Técnica Industrial de Torreón A.C. | Educativa |
| 22 | EPA0902091B8 | Estancia para el Perro Abandonado Sta. Martha A.C. | Ecológica |
| 23 | FMU9809175J9 | Familia Mexicana Unida A.C. | Asistencial |
| 24 | FAT0112106NA | Fundación Atid A.C. | Becante |
| 25 | FCH940408SQ3 | Fundación Cuauhtémoc Hank A.C. | Becante |
| 26 | FCC1308304IA | Fundación CUDEC, Cultura para el Desarrollo Creativo A.C. | Cultural |
| 27 | FCR2102178C7 | Fundación de Cirugía Reconstructiva Juntos por Oaxaca A.C. | Asistencial |
| 28 | FDD1405145JA | Fundación Deber, Desarrollo Cultural A.C. | Cultural |
| 29 | FIT060531AB1 | Fundación del Instituto Tecnológico de Aguascalientes A.C. | Becante |
| 30 | FES081219HD3 | Fundación Educación Superior-Empresa A.C. | Investigación Científica o Tecnológica |
| 31 | FFN9101187A3 | Fundación Folklórica Nacional de México Aztlán A.C. | Cultural |
| 32 | FHA140425SQ4 | Fundación Hanoga A.C. | Cultural |
| 33 | FIX211008486 | Fundación Iniciativa Xala A.C. | Desarrollo Social |
| 34 | FID130222HD4 | Fundación Isla, Desarrollo Integral en Movimiento A.C. | Cultural |
| 35 | FJE100312RX8 | Fundación Jeshidamm A.C. | Becante |
| 36 | FJL690121MJ1 | Fundación José Luis Bello y Zetina Sin Tipo de Sociedad | Museos Privados |
| 37 | FLH941103QX4 | Fundación Lerdo Histórico Preservación, Conservación e Investigación A.C. | Cultural |
| 38 | FMA140207EI4 | Fundación Markoptic A.C. | Investigación Científica o Tecnológica |
| 39 | FMC160610C92 | Fundación Max por la Cultura A.C. | Cultural |
| 40 | FME201020A97 | Fundación Mera A.C. | Asistencial |
| 41 | FMF000329RJ4 | Fundación Monte Fénix A.C. | Asistencial |
| 42 | FDT1003262J1 | Fundación para el Desarrollo Tecnológico Sustentable A.C. | Investigación Científica o Tecnológica |
| 43 | FSM971029K7A | Fundación Santa María del Tepeyac A.C. | Asistencial |
| 44 | FST790912M89 | Fundación Soledad Torres Acosta Sin Tipo de Sociedad | Asistencial |
| 45 | FSG0406229P4 | Fundación Somos Gente Trabajando por un México Nuevo A.C. | Cultural |
| 46 | FTL101207FE1 | Fundación Tlaui para la Educación A.C. | Becante |
| 47 | FTT9102266I5 | Fundación Treviño y Treviño Cavazos I.B.P. | Becante |
| 48 | FUN170811MX8 | Fundación Underwood A.C. | Asistencial |
| 49 | FUA961025HI9 | Fundación Universidad Autónoma de Chiapas A.C. | Investigación Científica o Tecnológica |
| 50 | FVA151222C32 | Fundación Vive con Alas A.C. | Cultural |
| 51 | GER041220U20 | Germinalia A.C. | Asistencial |
| 52 | GCV0712069S0 | Gremio de Cineastas y Videastas de Puebla A.C. | Cultural |
| 53 | ICD0308014N7 | Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social Incide Social A.C. | Investigación Científica o Tecnológica |
| 54 | III100423NC9 | Instituto Iberoamericano para la Infancia A.C. | Asistencial |
| 55 | IMI860515J10 | Instituto Mexicano de Investigación de Familia y Población A.C. | Investigación Científica o Tecnológica |
| 56 | ISE85022593A | Instituto Sepya A.C. | Educativa |
| 57 | IVF110823HB5 | Instituto Veracruzano para la Filantropía A.C. | Desarrollo Social |
| 58 | ISU170301N46 | Interacción Sustentable A.C. | Cultural |
| 59 | KEP971105JG3 | Koreos, Expresión y Proyección A.C. | Cultural |
| 60 | MTC171124NJ2 | Madre Teresa de Calcuta Casa Hogar para Personas con Problemas de Adicción A.C. | Asistencial |
| 61 | MNC170517KX1 | Madrephora Natura y Cultura A.C. | Cultural |
| 62 | MKA120723MD8 | Maseual Kamatis A.C. | Cultural |
| 63 | MSS170912QY2 | México se Sube al Reto A.C. | Asistencial |
| 64 | MII191206UL4 | Museo Itinerante Individuo Colectivo A.C. | Cultural |
| 65 | NSO160120FY4 | Nido Social A.C. | Asistencial |
| 66 | NAC180126RJA | Notas de Acero A.C. | Cultural |
| 67 | NHJ190829TR8 | Nuevo Horizonte Jaim Vida A.C. | Asistencial |
| 68 | OAD070427KB0 | Oasis de los Ancianos Desamparados A.C. | Asistencial |
| 69 | OCE110726EK4 | Organización Centurias A.C. | Cultural |
| 70 | PBC0307311RA | Patronato de Becas del Centro de Estudios Universitarios Xochicalco A.C. | Becante |
| 71 | PEN850425GH5 | Patronato Educativo del Noroeste A.C. | Apoyo Económico |
| 72 | PRA110805FT6 | Plataforma Radar A.C. | Cultural |
| 73 | PPR490830417 | Previsión y Protección S.C. | Asistencial |
| 74 | PME860602U5A | Pro Música de Ensenada A.C. | Cultural |
| 75 | PCF831130RF7 | Proyecto Cara Feliz A.C. | Asistencial |
| 76 | PCU160505V2A | Puertas a la Cultura A.C. | Cultural |
| 77 | RPS1005209A7 | Red de Periodistas Sociales-Periodistas a Pie A.C. | Becante |
| 78 | SNO13031988A | Sentit Nobis S.C. | Desarrollo Social |
| 79 | SDE981026LE8 | Soñar Despierto A.C. | Becante |
| 80 | TON120722LP5 | Tonantili A.C. | Asistencial |
| 81 | UIA860919M76 | Unión de Invidentes de Aguascalientes A.C. | Asistencial |
| 82 | YTQ120312NY9 | Yo te Quiero Hermosillo A.C. | Desarrollo Social |
| 83 | YCA151008C32 | Yoyontzin Cultura y Arte A.C. | Cultural |
Para mayor información sobre este Anexo 14 integral consulta el siguiente enlace.
“La información aquí proporcionada se otorga a manera de orientación jurídica por lo que no crea derechos ni obligaciones distintas a las establecidas en las disposiciones fiscales.”